Gama produse


This product has been replaced by:
Specificaţie
| Model | FN16250K-2-E |
|---|---|
| Greutate | 1.5 |
| Dimensiuni L x l x H (mm) | 308 × 267 × 78 |
| Cap (mm) | 3 (min) - 3 (max) |
| Lungime (mm) | 25 (min) - 63 (max) |
| Diametru (mm) | 1.6 (min) - 1.6 (max) |
| Capacitate magazie | 110 (max) |
| Presiune de funcţionare | PSI | 70 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 4.8 - 8.3 | |
| Consum de aer, litri per bătaie la 5,6 bar | 1.46 | |
| Zgomot | LPA 1sd | 86.7 |
| LWA 1sd | 91.8 | |
| LPA 1s, 1m | 78.8 | |
| Vibraţii m/s2 | 2.74 | |
Accesorii
Accesorii
| Tragaci cu declansare la contact | CNTK1 | |
| Kit de service | FN16250-RK | |
| Ulei lubrifiant | SB32 |
| Vârf care nu murdareste | 1066022 | |
| Ansamblu piston de actionare | 166070 |
Gama produse
Centralizatorul uneltelor de asamblare Vizualizaţi sculele compatibile cu SB16
Efectuaţi clic pe denumirea unei coloane pentru a rearanja datele.
| Lungime | Număr de catalog | Finisare | Descriere | Cantitate per cutie | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | SB16-1.00 | GALV | 16GA FINISH NAIL 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 32 | SB16-1.25 | GALV | 16GA FINISH NAIL 32MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 32 | SB16-1.25E | GALV | 16GA FINISH NAIL 32MM GALV 1M | 1000 | |
| 38 | SB16-1.50 | GALV | 16GA FINISH NAIL 38MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 38 | SB16-1.50E | GALV | 16GA FINISH NAIL 38MM GALV 1M | 1000 | |
| 45 | SB16-1.75 | GALV | 16GA FINISH NAIL 45MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 45 | SB16-1.75E | GALV | 16GA FINISH NAIL 45MM GALV 1M | 1000 | |
| 50 | SB16-2.00 | GALV | 16GA FINISH NAIL 50MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 50 | SB16-2.0E | GALV | 16GA FINISH NAIL 50MM GALV 1M | 1000 | |
| 57 | SB16-2.25 | GALV | 16GA FINISH NAIL 57MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 57 | SB16-2.25E | GALV | 16GA FINISH NAIL 57MM GALV 1M | 1000 | |
| 65 | SB16-2.50 | GALV | 16GA FINISH NAIL 65MM GALV 2.5M | 2500 | |
| 65 | SB16-2.5E | GALV | 16GA FINISH NAIL 65MM GALV 1M | 1000 |

