Specificaţie
| Model | TU-216-71-E |
|---|---|
| Greutate | 0.853 |
| Dimensiuni L x l x H (mm) | 221 × 150 × 40 |
| Lungime (mm) | 4 (min) - 16 (max) |
| Diametru (mm) | 0.6 (min) - 0.7 (max) |
| Capacitate magazie | 172 (max) |
| Presiune de funcţionare | PSI | 80 - 120 |
|---|---|---|
| BAR | 4.9 - 8.4 | |
| Consum de aer, litri per bătaie la 5,6 bar | 0.17 | |
| Zgomot | LPA 1sd | 64.4 |
| LWA 1sd | 74.0 | |
| LPA 1s, 1m | 61.0 | |
| Vibraţii m/s2 | < 2.5 | |
Gama produse
Centralizatorul uneltelor de asamblare Vizualizaţi sculele compatibile cu 72
Efectuaţi clic pe denumirea unei coloane pentru a rearanja datele.
| Coroană (mm) | Lungime | Număr de catalog | Finisare | Vârf | Descriere | Cantitate per cutie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | 8 | 1720801E | GALV | CP | 72 STAPLE 8MM GALV 10M | 10000 | |
| 9.1 | 10 | 1721001E | GALV | CP | 72 STAPLE 10MM GALV 10M | 10000 | |
| 9.1 | 12 | 1721201E | GALV | CP | 72 STAPLE 12MM GALV 10M | 10000 | |
| 9.1 | 14 | 1721401E | GALV | CP | 72 STAPLE 14MM GALV 10M | 10000 | |
| 9.1 | 6 | 1720600E | STANOX | CP | 72 STAPLE 6MM STANOX 10M | 10000 | |
| 9.1 | 8 | 1720800E | STANOX | CP | 72 STAPLE 8MM STANOX 10M | 10000 | |
| 9.1 | 10 | 1721000E | STANOX | CP | 72 STAPLE 10MM STANOX 10M | 10000 | |
| 9.1 | 12 | 1721200E | STANOX | CP | 72 STAPLE 12MM STANOX 10M | 10000 | |
| 9.1 | 14 | 1721400E | STANOX | CP | 72 STAPLE 14MM STANOX 10M | 10000 |


