TU-216-80A-E        80 STAPLER AUTOFIRE (TU-216)

Căptuşire cutiiTapiţareŢesătură pe lemn
TU-216-80A-EDiscontinued

Gama produse

80Diagram of fastenerDiagram of collated fasteners

This product has been replaced by:

Specificaţie

Model TU-216-80A-E
Greutate 0.80700000
Dimensiuni L x l x H (mm) 221 × 150 × 40
Lungime (mm) 4 (min) - 16 (max)
Diametru (mm) 0.6 (min) - 0.9 (max)
Capacitate magazie 139 (max)
Presiune de funcţionare PSI 80 - 120
  BAR 4.9 - 8.4
Consum de aer, litri per bătaie la 5,6 bar 0.17
Zgomot LPA 1sd 64.4
  LWA 1sd 74.0
  LPA 1s, 1m 61.0
Vibraţii m/s2 < 2.5

Accesorii

Accesorii

Ulei lubrifiant Ulei lubrifiant SB32
Ansamblu piston de actionare Ansamblu piston de actionare G0307000
 

Gama produse

80 Centralizatorul uneltelor de asamblare Vizualizaţi sculele compatibile cu 80

Efectuaţi clic pe denumirea unei coloane pentru a rearanja datele.

Coroană (mm) Lungime Număr de catalog Finisare Vârf Descriere Cantitate per cutie  
12.8 6 1800601E GALV CP 80 STAPLE 6MM GALV 10M 10000
12.8 8 1800801E GALV CP 80 STAPLE 8MM GALV 10M 10000
12.8 10 1801009E GALV CP 80 STAPLE 10MM GAL HD 10M 10000
12.8 10 1801001E GALV CP 80 STAPLE 10MM GALV 10M 10000
12.8 12 1801201E GALV CP 80 STAPLE 12MM GALV 10M 10000
12.8 14 1801401E GALV CP 80 STAPLE 14MM GALV 10M 10000
12.8 16 1801601E GALV CP 80 STAPLE 16MM GALV 5M 5000
12.8 6 1800608E STAINLESS CP 80 STAPLE 6MM STAINLESS STEEL 10M 10000
12.8 8 1800808E STAINLESS CP 80 STAPLE 8MM STAINLESS STEEL 10M 10000
12.8 10 1801008E STAINLESS CP 80 STAPLE 10MM STAINLESS STEEL 10M 10000
12.8 12 1801208E STAINLESS CP 80 STAPLE 12MM STAINLESS STEEL 10M 10000
12.8 14 1801408E STAINLESS CP 80 STAPLE 14MM STAINLESS STEEL 10M 10000
12.8 16 1801608E STAINLESS CP 80 STAPLE 16MM STAINLESS STEEL 10M 5000
12.8 4 1800400E STANOX CP 80 STAPLE 4MM STANOX 10M 10000
12.8 6 1800600E STANOX CP 80 STAPLE 6MM STANOX 10M 10000
12.8 8 1800800E STANOX CP 80 STAPLE 8MM STANOX 10M 10000
12.8 10 1801000E STANOX CP 80 STAPLE 10MM STANOX 10M 10000

Descărcări

Download Specification PDF

Click on the link below to download a PDF of the specification chart for the TU-216-80A-E.

Download Specification PDF

«Înapoi

Înapoi sus