N79RH-2        RH STICK NAILER-ST 90MM MAX

CutiiFixare grinzi acoperişFixare pereţi cu peneFixare cadre din lemnCarcase fabricate
N79RH-2Discontinued

Gama produse

PLDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

This product has been replaced by:

Specificaţie

Model N79RH-2
Greutate 4
Dimensiuni L x l x H (mm) 451 × 403 × 163
Cap (mm) 6.7 (min) - 7 (max)
Lungime (mm) 45 (min) - 90 (max)
Diametru (mm) 2.5 (min) - 3.1 (max)
Capacitate magazie 50 (max)
Presiune de funcţionare PSI 70 - 100
  BAR 4.8 - 7.0
Consum de aer, litri per bătaie la 5,6 bar 2.2
Zgomot LPA 1sd 96.6
  LWA 1sd 105.2
  LPA 1s, 1m 92.2
Vibraţii m/s2 3.8

Accesorii

Accesorii

Tragaci cu declansare secventiala Tragaci cu declansare secventiala SEQ6
Ulei lubrifiant Ulei lubrifiant SB32
Ansamblu piston de actionare Ansamblu piston de actionare 103317
 

Gama produse

PL Centralizatorul uneltelor de asamblare Vizualizaţi sculele compatibile cu PL

Efectuaţi clic pe denumirea unei coloane pentru a rearanja datele.

Lungime Număr de catalog Profil Finisare Descriere Cantitate per cutie  
50 RH28R50BI RING BI RH STICK 2.80-50 RING BOSINOX 2M 2000
55 RH28R55BI RING BI RH STICK 2.80-55 RING BOSINOX 2M 2000
60 RH28R60BI RING BI RH STICK 2.80-60 RING BOSINOX 2M 2000
65 RH28R65BI RING BI RH STICK 2.80-65 RING BOSINOX 2M 2000
70 RH28R70BI RING BI RH STICK 2.80-70 RING BOSINOX 2M 2000
75 RH28R75BI RING BI RH STICK 2.80-75 RING BOSINOX 2M 2000
80 RH31R80BI RING BI RH STICK 3.10-80 RING BOSINOX 2M 2000
85 RH31R85BI RING BI RH STICK 3.10-85 RING BOSINOX 2M 2000
90 RH31R90BI RING BI RH STICK 3.10-90 RING BOSINOX 2M 2000
50 RH2850 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-50 PLAIN 2M 2000
50 RH28R50 RING BRIGHT RH STICK 2.80-50 RING 2M 2000
55 RH2855 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-55 PLAIN 2M 2000
55 RH28R55 RING BRIGHT RH STICK 2.80-55 RING 2M 2000
60 RH2860 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-60 PLAIN 2M 2000
60 RH28R60 RING BRIGHT RH STICK 2.80-60 RING 2M 2000
65 RH2865 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-65 PLAIN 2M 2000
65 RH28R65 RING BRIGHT RH STICK 2.80-65 RING 2M 2000
70 RH2870 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-70 PLAIN 2M 2000
70 RH28R70 RING BRIGHT RH STICK 2.80-70 RING 2M 2000
75 RH2875 PLAIN BRIGHT RH STICK 2.80-75 PLAIN 2M 2000
75 RH28R75 RING BRIGHT RH STICK 2.80-75 RING 2M 2000
80 RH3180 PLAIN BRIGHT RH STICK 3.10-80 PLAIN 2M 2000
80 RH31R80 RING BRIGHT RH STICK 3.10-80 RING 2M 2000
85 RH3185 PLAIN BRIGHT RH STICK 3.10-85 PLAIN 2M 2000
85 RH31R85 RING BRIGHT RH STICK 3.10-85 RING 2M 2000
90 RH3190 PLAIN BRIGHT RH STICK 3.10-90 PLAIN 2M 2000
90 RH31R90 RING BRIGHT RH STICK 3.10-90 RING 2M 2000
50 RH2850BG PLAIN G13 RH STICK 2.80-50 PLAIN BOSGAL 2M 2000
50 RH28R50BG RING G13 RH STICK 2.80-50 RING BOSGAL 2M 2000
55 RH2855BG PLAIN G13 RH STICK 2.80-55 PLAIN BOSGAL 2M 2000
55 RH28R55BG RING G13 RH STICK 2.80-55 RING BOSGAL 2M 2000
60 RH2860BG PLAIN G13 RH STICK 2.80-60 PLAIN BOSGAL 2M 2000
60 RH28R60BG RING G13 RH STICK 2.80-60 RING BOSGAL 2M 2000
65 RH2865BG PLAIN G13 RH STICK 2.80-65 PLAIN BOSGAL 2M 2000
65 RH28R65BG RING G13 RH STICK 2.80-65 RING BOSGAL 2M 2000
70 RH2870BG PLAIN G13 RH STICK 2.80-70 PSGAL 2M 2000
70 RH28R70BG RING G13 RH STICK 2.80-70 RING BOSGAL 2M 2000
75 RH28R75BG RING G13 RH STICK 2.80-75 RING BOSGAL 2M 2000
80 RH3180BG PLAIN G13 RH STICK 3.10-80 PLAIN BOSGAL 2M 2000
80 RH31R80BG RING G13 RH STICK 3.10-80 RING BOSGAL 2M 2000
85 RH3185BG PLAIN G13 RH STICK 3.10-85 PLAIN BOSGAL 2M 2000
85 RH31R85BG RING G13 RH STICK 3.10-85 RING BOSGAL 2M 2000
90 RH3190BG PLAIN G13 RH STICK 3.10-90 PLAIN BOSGAL 2M 2000
90 RH31R90BG RING G13 RH STICK 3.10-90 RING BOSGAL 2M 2000
45 RH2545G50 PLAIN G50 RH STICK 2.50-45 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
45 RH25R45G50 RING G50 RH STICK 2.50-45 RING GAL-HD50 2M 2000
50 RH2550G50 PLAIN G50 RH STICK 2.50-50 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
50 RH25R50G50 RING G50 RH STICK 2.50-50 RING GAL-HD50 2M 2000
50 RH2850G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-50 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
50 RH28R50G50 RING G50 RH STICK 2.80-50 RING GAL-HD50 2M 2000
55 RH25R55G50 RING G50 RH STICK 2.50-55 RING GAL-HD50 2M 2000
60 RH2860G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-60 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
60 RH28R60G50 RING G50 RH STICK 2.80-60 RING GAL-HD50 2M 2000
65 RH2865G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-65 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
65 RH28R65G50 RING G50 RH STICK 2.80-65 RING GAL-HD50 2M 2000
70 RH2870G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-70 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
70 RH28R70G50 RING G50 RH STICK 2.80-70 RING GAL-HD50 2M 2000
75 RH2875G50 PLAIN G50 RH STICK 2.80-75 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
75 RH28R75G50 RING G50 RH STICK 2.80-75 RING GAL-HD50 2M 2000
80 RH3180G50 PLAIN G50 RH STICK 3.10-80 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
80 RH31R80G50 RING G50 RH STICK 3.10-80 RING GAL-HD50 2M 2000
85 RH3185G50 PLAIN G50 RH STICK 3.10-85 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
85 RH31R85G50 RING G50 RH STICK 3.10-85 RING GAL-HD50 2M 2000
90 RH3190G50 PLAIN G50 RH STICK 3.10-90 PLAIN GAL-HD50 2M 2000
90 RH31R90G50 RING G50 RH STICK 3.10-90 RING GAL-HD50 2M 2000

Descărcări

Download Specification PDF

Click on the link below to download a PDF of the specification chart for the N79RH-2.

Download Specification PDF

«Înapoi

Înapoi sus