GBT1850K-E
Cordless 18 Gauge Brad Nailer (EU)
-
Diametru: 1 - 1.25mm
Lungime: 15 - 55mm
-
Diametru: 1 - 1.25mm
Lungime: 15 - 55mm
Caracteristici
-
Vârf care nu murdăreşte
-
Adâncime controlată
-
Antiblocare
-
Blocare sculă
-
Cârlig de curea
-
Mâner modelat
-
Reîncărcare rapidă în 60 min.
-
Baterie Li-Ion
Tip putere | Gaz | |
---|---|---|
Greutate | 1.70 kg | |
Lăţime | 85 mm | |
Lungime | 270 mm | |
Înălţime | 281 mm | |
Capacitate magazie (Max) | 100 | |
Temperatură ambiantă de funcționare | 0-40°C | |
Intrare sursă de alimentare | AC 230V 50Hz | |
BT13 Organe de asamblare din seria: | ||
Diametru (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
Lungime (mm) | 15 (Min) | 55 (Max) |
Cap (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
BT13-FC Organe de asamblare din seria: | ||
Diametru (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
Lungime (mm) | 15 (Min) | 55 (Max) |
Cap (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
Tip încărcător | 9B12071R-EU | ||
---|---|---|---|
Durată de încărcare | 60 min | ||
Tensiune de încărcare | 3.6V | ||
Curent de încărcare | 1.5A | ||
Greutate încărcător | 0.2 | ||
Greutate baterie | 0.08 | ||
Tip baterie | 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 | ||
Celulă alimentare | 30ml | ||
Zgomot | LPA 1sd | 96.00 | |
LWA 1sd | 103.00 | ||
Vibraţii / Marjă | 2.1 / N/A m/s2 |
Organe de asamblare din seria
Unitate de stoc | Diametru | Lungime | Cap | Finisare | Cantitate per cutie |
---|---|---|---|---|---|
BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Maro | 1000 |
BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bei | 5000 |
BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Maro | 5000 |
BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Maro | 1000 |
BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Maro | 1000 |
BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Maro | 1000 |
BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Maro | 1000 |
BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Maro | 5000 |
BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Maro | 5000 |
BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Maro | 5000 |
BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Maro | 5000 |
BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Maro | 1000 |
BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Maro | 1000 |
BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Maro | 5000 |
BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Maro | 1000 |
BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Maro | 5000 |
BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Maro | 1000 |
Organe de asamblare din seria
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.