SB-2IN1-E
TOOL COMBO-ST 2IN1 BT/SX
-
Diametru: 1 - 1.25mm
Lungime: 15 - 40mm
-
Diametru: 0.9 - 1.3mm
Coroană: 5.6 - 5.6mm
Lungime: 15 - 35mm
Caracteristici
-
Carcasă din aluminiu
-
Prindere confortabilă din cauciuc
-
Vârf care nu murdăreşte
-
Adâncime controlată
-
Evacuare reglabilă
-
Declanşare secvenţială
-
Încărcare laterală
-
Cutie de transport
Tip putere | Pneumatic | |
---|---|---|
Greutate | 1.08 kg | |
Lăţime | 51 mm | |
Lungime | 235 mm | |
Înălţime | 216 mm | |
Capacitate magazie (Max) | 100 | |
BT13 Organe de asamblare din seria: | ||
Diametru (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
Lungime (mm) | 15 (Min) | 40 (Max) |
Cap (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
SX Organe de asamblare din seria: | ||
Diametru (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
Coroană (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) |
Lungime (mm) | 15 (Min) | 35 (Max) |
Presiune de funcţionare | 5.00 - 7.00 BAR | ||
---|---|---|---|
75.00 - 100.00 PSI | |||
Consum de aer, litri per bătaie la 5,6 bar | 0.73 | ||
Tip filet racord pneumatic | 1/4 BSP | ||
Zgomot | LPA 1sd | 86.60 | |
LWA 1sd | 93.30 | ||
LPA 1s, 1m | 80.30 | ||
Vibraţii / Marjă | < 2.5 / N/A m/s2 |
- Ulei lubrifiant SB32
- Vârf care nu murdăreşte JV5102E1
- Ansamblu pistoane G0201400
Organe de asamblare din seria
Unitate de stoc | Diametru | Lungime | Cap | Finisare | Cantitate per cutie |
---|---|---|---|---|---|
BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Maro | 1000 |
BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Maro | 1000 |
BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Maro | 1000 |
BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Maro | 1000 |
BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Maro | 5000 |
BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Maro | 5000 |
BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Maro | 5000 |
BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Maro | 5000 |
BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Maro | 1000 |
BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Maro | 1000 |
BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Maro | 5000 |
BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Maro | 1000 |
BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Maro | 5000 |
BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
Organe de asamblare din seria
Unitate de stoc | Lăţime coroană | Lungime | Finisare | Vârf | Cantitate per cutie |
---|---|---|---|---|---|
1901501Z | 5.6 | 15 | Galv. | CP | 7000 |
1901801Z | 5.6 | 18 | Galv. | CP | 7000 |
1902501Z | 5.6 | 25 | Galv. | CP | 4000 |
1903001Z | 5.6 | 30 | Galv. | CP | 4000 |
1903501Z | 5.6 | 35 | Galv. | CP | 3000 |
SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv. | CP | 800 |
SX503515SS | 5.6 | 15 | Inoxidabil | CP | 5000 |
SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv. | CP | 5000 |
SX503518SS | 5.6 | 18 | Inoxidabil | CP | 5000 |
SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv. | CP | 5000 |
SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv. | CP | 800 |
SX503522SS | 5.6 | 22 | Inoxidabil | CP | 5000 |
SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv. | CP | 5000 |
SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv. | CP | 800 |
SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv. | DP | 5000 |
SX503525SS | 5.6 | 25 | Inoxidabil | CP | 5000 |
SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv. | CP | 5000 |
SX503528SS | 5.6 | 28 | Inoxidabil | CP | 5000 |
SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv. | CP | 800 |
SX503530SS | 5.6 | 30 | Inoxidabil | CP | 3000 |
SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv. | CP | 800 |
SX503535SS | 5.6 | 35 | Inoxidabil | CP | 3000 |
SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv. | CP | 3000 |
SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv. | DP | 5000 |
SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv. | CP | 3000 |