SL1838BC-E
BOSTITCH CAP STAPLER KIT
-
Diametru: 0.9 - 1.3mm
Coroană: 8 - 8mm
Lungime: 19 - 38mm
-
Diametru: 25 - 25mm
Coroană: 25 - 25mm
Caracteristici
-
Carcasă din magneziu
-
Prindere confortabilă din cauciuc
-
Tampoane anti-alunecare
-
Motor fără ulei
-
Evacuare în spate
Tip putere | Pneumatic | |
---|---|---|
Greutate | 1.77 kg | |
Lăţime | 159 mm | |
Lungime | 286 mm | |
Înălţime | 267 mm | |
Capacitate magazie (Max) | 100 | |
SL Organe de asamblare din seria: | ||
Diametru (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
Coroană (mm) | 8 (Min) | 8 (Max) |
Lungime (mm) | 19 (Min) | 38 (Max) |
SB-CAPS Organe de asamblare din seria: | ||
Diametru (mm) | 25 (Min) | 25 (Max) |
Coroană (mm) | 25 (Min) | 25 (Max) |
Presiune de funcţionare | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Consum de aer, litri per bătaie la 5,6 bar | 1.33 | ||
Tip filet racord pneumatic | 1/4 BSP | ||
Zgomot | LPA 1sd | 86.59 | |
LWA 1sd | 94.16 | ||
LPA 1s, 1m | 81.20 | ||
Vibraţii / Marjă | 2.944 / 1.472 m/s2 |
Organe de asamblare din seria
Unitate de stoc | Lăţime coroană | Lungime | Finisare | Vârf | Cantitate per cutie |
---|---|---|---|---|---|
SL503519Z | 8.0 | 19 | Galv. | CP | 5000 |
SL503520SS | 8.0 | 20 | Inoxidabil | CP | 5000 |
SL503522DP | 8.0 | 22 | Galv. | DP | 5000 |
SL503522Z | 8.0 | 22 | Galv. | CP | 5000 |
SL503525Z | 8.0 | 25 | Galv. | CP | 5000 |
SL503530SS | 8.0 | 30 | Inoxidabil | CP | 3000 |
SL503530Z | 8.0 | 30 | Galv. | CP | 3000 |
SL503535Z | 8.0 | 35 | Galv. | CP | 3000 |
SL503535SS | 8.0 | 35 | Inoxidabil | CP | 3000 |
Organe de asamblare din seria
Unitate de stoc | Diametru | Lăţime coroană | Cantitate per cutie |
---|---|---|---|
SB-CAPS | 25 | 25 | 1000 |