Bostitch RO

Cuie pentru finisare şi cuie T

Cuie pentru finisare şi cuie T

Selectaţi din organele de asamblare de mai jos pentru a afla mai multe detalii despre produse şi pentru a vedea compatibilitatea uneltelor. Alternativ, puteţi folosi filtrele de mai jos pentru a restrânge rezultatele de căutare.

Familia de organe de asamblare Unitate de stoc Diametru Lungime Cap Finisare Unghi cuplare Cantitate per cutie
HCFN HCFN-20   20 3.2 Galvanizat, conţinut ridicat de carbon 3000
HCFN HCFN-25   25 3.2 Galvanizat, conţinut ridicat de carbon 3000
HCFN HCFN-30   30 3.2 Galvanizat, conţinut ridicat de carbon 1500
HCFN HCFN-35   35 3.2 Galvanizat, conţinut ridicat de carbon 1500
HCFN HCFN-40   40 3.2 Galvanizat, conţinut ridicat de carbon 1500
HCFN HCFN-50   50 3.2 Galvanizat, conţinut ridicat de carbon 1500
FN16 FN1620 1.5 (16) 32 3 Galv. 25° 5000
FN16 FN1624 1.5 (16) 38 3 Galv. 25° 5000
FN16 FN1624SS 1.5 (16) 38 3 Inoxidabil 25° 5000
FN16 FN1628 1.5 (16) 45 3 Galv. 25° 5000
FN16 FN1632 1.5 (16) 50 3 Galv. 25° 5000
FN16 FN1632SS 1.5 (16) 50 3 Inoxidabil 25° 5000
SB16 SB16-1.00 1.6 (16 GA) 25 3 Galv. 5000
SB16 SB16-1.25 1.6 (16 GA) 32 3 Galv. 2500
SB16 SB16-1.25E 1.6 (16 GA) 32 3 Galv. 1000
SB16 SB16-1.50E 1.6 (16 GA) 38 3 Galv. 1000
SB16 SB16-1.75 1.6 (16 GA) 45 3 Galv. 2500
SB16 SB16-2.00 1.6 (16 GA) 50 3 Galv. 2500
SB16 SB16-2.0E 1.6 (16 GA) 50 3 Galv. 1000
SB16 SB16-2.50 1.6 (16 GA) 65 3 Galv. 2500
SB16 SB16-2.5E 1.6 (16 GA) 65 3 Galv. 1000
FN15 FN1516 1.8 (15 GA) 25 3.2   25° 3655
FN15 FN1520 1.8 (15 GA) 32 3.2   25° 3655
FN15 FN1520SS 1.8 (15 GA) 32 3.2 Inoxidabil 25° 3655
FN15 FN1524 1.8 (15 GA) 38 3.2   25° 3655
« < > » per pagină